CFTC:截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:383368| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 224785 | 40875 | 31983 | 80457 | 293656 | 337225 | 366514 | 46143 | 16854 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(-321) | ||||||||
| -2525 | 247 | -338 | 818 | -771 | -2045 | -862 | 1724 | 541 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 58.6 | 10.7 | 8.3 | 21 | 76.6 | 88 | 95.6 | 12 | 4.4 |
| (交易商总数:264) | ||||||||
| 144 | 55 | 73 | 48 | 51 | 222 | 152 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sxdwyy.net/html/50.html
