CFTC:截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:103250| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 36245 | 10196 | 9717 | 31064 | 75972 | 77026 | 95885 | 26224 | 7365 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(-1112) | ||||||||
| 842 | 1532 | -1361 | -360 | -732 | -879 | -561 | -233 | -551 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 35.1 | 9.9 | 9.4 | 30.1 | 73.6 | 74.6 | 92.9 | 25.4 | 7.1 |
| (交易商总数:165) | ||||||||
| 81 | 33 | 31 | 34 | 32 | 130 | 81 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sxdwyy.net/html/657.html
